Die leichtesten (und schnellsten) 30 mm Cross Country Laufräder der Welt
Die leichtesten XC Laufräder der Welt
Mit nur 1.022 Gramm ohne Felgenband und Ventile sind die Berd HAWK30 Gold Laufräder die leichtesten 30 mm Innenbreite Serienräder der Welt. Wenn Sie dachten, unsere anderen Laufräder seien schnell, warten Sie, bis Sie diese ausprobieren.‡
Goldmedaillen-Speichen
Mit zwei olympischen Goldmedaillen, zwei olympischen Bronzemedaillen und über 50 XC Weltcup-Podestplätzen in den letzten 2 Saisons sind Berd-Speichen die erfolgreichsten XC MTB-Speichen der Welt. Leicht, stark, schwingungsdämpfend. "Wenn du für den Mountainbike-Sport keine Berd-Speichen fährst, bist du im Nachteil."†
Eigenschaften
Felgen
| Felgenmaterial | Kohlefaser |
|---|---|
| Felgeninnenbreite | 30 mm |
| Felgentiefe | 22 mm |
| Felgenaußenbreite | 35 mm |
| Tubeless-Kompatibilität | Ja |
| Laufradgröße | 29" (622 mm Bead Seat Diameter) |
| Felgen-ERD | 596 mm |
| Winkelgerechte Speichenlöcher | Ja |
| Lochanzahl | 24 Löcher vorne und hinten |
| Bremskompatibilität | Disc (Centerlock) |
Naben
| Vordernabentyp | Berd Talon ESL (2026) |
|---|---|
| Vordernabenmaße | 15 x 110 mm (Boost-Einbaumaß) |
| Hinternabentyp | Berd Talon ESL (2026) |
| Hinternabenmaße | 12 x 148 mm (Boost-Einbaumaß) |
| Freilaufkörper-Kompatibilität | SRAM XD, Shimano Microspline, or Shimano Hyperglide |
| Freilaufkörper-Material | Titanium |
| Freilaufkörper-Mechanismus | High-Engagement 70-Zahn-Ratsche |
| Nabenhersteller | Erase Components (Belgien) |
| Bremstyp | Centerlock |
| Vordernaben-Lager | 2 x 6903 bearings (17 x 30 x 7 mm) |
| Hinternaben-Lager (SRAM XD & Shimano HG) | 4 x 6902 bearings (15 x 28 x 7 mm) |
| Hinternaben-Lager (Shimano Microspline) | 3 x 6902 bearings (15 x 28 x 7 mm), 1 x 6802 bearing (15 x 24 x 5 mm) |
Speichen & Nippel
| Vorderspeichen | Berd PolyLight Spokes, 285 mm |
|---|---|
| Hinterspeichen | Berd PolyLight Spokes, 285 mm |
| Einspeichmuster | Zweifachkreuzung vorne und hinten |
| Nippel | Sapim Aluminum Double Square Secure Lock, Black |
Reifeninformationen
| Tubeless-bereit | Felgenband und Ventile montiert |
|---|---|
| Reifentyp | Tubeless, Schlauchreifenfelge |
| Reifenkompatibilität | 2.1" – 2.7" |
| Maximaler Reifendruck | 35 psi (2.41 bar) |
Gewicht
| Laufradsatz-Gewicht | 1.022 Gramm (ohne Felgenband und Ventile) |
|---|---|
| Vorderrad-Gewicht | 462 Gramm (ohne Felgenband und Ventile) |
| Hinterrad-Gewicht | 560 Gramm (ohne Felgenband und Ventile) |
Allgemein
| Verwendungszweck | Cross Country Rennen & Fahren |
|---|---|
| E-Bike-geeignet | Nein |
| Gewichtslimit | 280 lbs / 127 kg |
| Montagemethode | Handeingespesicht in Hopkins, MN, eingespeicht von TRUDI |
| Garantie | Beschränkte lebenslange Garantie und kostenloser Sturzersatz |
‡ Leichteste veröffentlichte 30 mm Innenbreite Cross Country Mountainbike-Laufradsätze in 29" (1.022 Gramm) und 32" (1.196 Gramm), basierend auf einer Umfrage der 15 größten Fahrradlaufrad-Hersteller weltweit.
† Basierend auf der höchsten Anzahl olympischer Goldmedaillen und dem höchsten Prozentsatz an UCI Weltcup Cross Country Siegen einer Speichenmarke in den Saisons 2024 und 2025.
Berd steht für Bike + Nerd, denn genau das sind wir. Wir nutzen echtes Engineering, echte Tests und echte Daten, um die besten Fahrradlaufräder der Welt zu bauen. SEI EIN BIKE NERD.