Vola Più Veloce, Pedala Più Dolcemente
Ruote Carbon Aero P62
Sviluppate in stretta collaborazione con HED Cycling, le Berd P62 combinano l'efficienza leggera dei raggi Berd PolyLight con l'ingegneria aerodinamica dei cerchi HED.
Raggi Vincitori di Medaglie d'Oro
Con due medaglie d'oro olimpiche, due medaglie di bronzo olimpiche e oltre 50 podi in Coppa del Mondo XC nelle ultime 2 stagioni, i raggi Berd sono i più vincenti al mondo.†
Caratteristiche
Cerchi
| Materiale del cerchio | Fibra di carbonio |
|---|---|
| Tipo cerchio | HED Vanquish V62 |
| Larghezza interna del cerchio | 22.4 mm |
| Profondità del cerchio | 62 mm |
| Larghezza esterna del cerchio | 31.2 mm |
| Compatibilità tubeless | Sì |
| Misura ruota | 700c (622 mm Bead Seat Diameter) |
| ERD del cerchio | 525 mm |
| Fori raggi angolati | Sì |
| Numero di fori | 24 Holes Front and Rear |
| Compatibilità freno | Disc (Centerlock) |
Mozzi
| Tipo mozzo anteriore | Berd Talon Road (2025) |
|---|---|
| Dimensioni mozzo anteriore | 12 x 100 mm |
| Tipo mozzo posteriore | Berd Talon Road (2025) |
| Dimensioni mozzo posteriore | 12 x 142 mm |
| Compatibilità corpo ruota libera | SRAM XDR, Shimano Microspline, or Shimano 11-Speed |
| Materiale corpo ruota libera | Aluminum |
| Meccanismo corpo ruota libera | 36 Tooth Ratchet |
| Produttore mozzi | Berd |
| Tipo freno | Centerlock |
Raggi & Nipple
| Add a Berd Service Kit to your new Berd wheel order and receive all of the tools and supplies needed to service your wheels — including spare spokes! | |
| Raggi anteriori sinistri | Berd PolyLight Spokes, 250 mm |
|---|---|
| Raggi anteriori destri | Berd PolyLight Spokes, 253 mm |
| Raggi posteriori sinistri | Berd PolyLight Spokes, 252 mm |
| Raggi posteriori destri | Berd PolyLight Spokes, 248 mm |
| Schema di raggiatura | Doppio incrocio anteriore e posteriore |
| Nipple | Sapim Aluminum Double Square Secure Lock, Black |
Informazioni Pneumatici
| Pronto per tubeless | Nastro cerchio e valvole installati |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Tubeless, Clincher con camera d'aria |
| Compatibilità pneumatici | 23 mm – 50 mm |
| Pressione massima pneumatico | 75 psi (5.17 bar) — 25 mm tire |
Peso
| Peso set ruote | 1,534 grams (without rim tape and valves) |
|---|---|
| Peso ruota anteriore | 760 grams (without rim tape and valves) |
| Peso ruota posteriore | 874 grams (without rim tape and valves) |
Generale
| Uso previsto | Strada e Gravel, Gare e Ciclismo |
|---|---|
| Approvato per E-Bike | No |
| Limite di peso | 240 lbs / 109 kg |
| Metodo di assemblaggio | Raggiato a mano in Minnesota TRUDI |
| Garanzia | Garanzia a vita limitata e sostituzione gratuita in caso di caduta |
Oltre alla nostra offerta standard con il mozzo Berd Talon e il mozzo Industry Nine Solix Centerlock (nero), le ruote P62 sono disponibili anche con mozzi Onyx Vesper Hook Flange. Si prega di prevedere 4–6 settimane per la consegna.
Mozzi Industry Nine Solix
Le ruote P62 sono disponibili con mozzi Industry Nine Solix Centerlock in nero standard. Compatibili con SRAM XDR, Shimano Microspline, Shimano 11v. Si prega di prevedere 4–6 settimane per la consegna.
Mozzi Onyx Vesper Hook Flange
Le ruote P62 sono disponibili anche con mozzi Onyx Vesper Hook Flange, progettati per i raggi Berd. Prodotti in Minnesota — insieme ai cerchi HED e ai raggi Berd — rappresentano un set completamente made in Minnesota. Si prega di prevedere 4–6 settimane per la consegna.
† Basato sia sul maggior numero di medaglie d'oro olimpiche che sulla percentuale più alta di vittorie in Coppa del Mondo XC UCI durante le stagioni 2024 e 2025.
Berd sta per Bike + Nerd, perché è esattamente ciò che siamo. Usiamo vera ingegneria, veri test e dati reali per costruire le migliori ruote al mondo. SII UN BIKE NERD.