Le Ruote Cross Country da 30 mm più Leggere (e più Veloci) del Pianeta
Le Ruote XC più Leggere del Mondo
Con soli 1.022 grammi senza nastro tubeless e valvole, le ruote Berd HAWK30 Gold sono le ruote di produzione con larghezza interna di 30 mm più leggere del pianeta. Se pensavi che le nostre altre ruote fossero veloci, aspetta di provare queste.‡
Raggi Vincitori di Medaglie d'Oro
Con due medaglie d'oro olimpiche, due medaglie di bronzo olimpiche e oltre 50 podi in Coppa del Mondo XC nelle ultime 2 stagioni, i raggi Berd sono i raggi MTB XC più vincenti del mondo. Leggeri, resistenti, ammortizzanti le vibrazioni. "Se non usi raggi Berd per il mountain bike, sei in svantaggio."†
Caratteristiche
Cerchi
| Materiale del cerchio | Fibra di carbonio |
|---|---|
| Larghezza interna del cerchio | 30 mm |
| Profondità del cerchio | 22 mm |
| Larghezza esterna del cerchio | 35 mm |
| Compatibilità tubeless | Sì |
| Misura ruota | 29" (622 mm Bead Seat Diameter) |
| ERD del cerchio | 596 mm |
| Fori raggi angolati | Sì |
| Numero di fori | 24 fori anteriore e posteriore |
| Compatibilità freno | Disc (Centerlock) |
Mozzi
| Tipo mozzo anteriore | Berd Talon ESL (2026) |
|---|---|
| Dimensioni mozzo anteriore | 15 x 110 mm (interasse boost) |
| Tipo mozzo posteriore | Berd Talon ESL (2026) |
| Dimensioni mozzo posteriore | 12 x 148 mm (interasse boost) |
| Compatibilità corpo ruota libera | SRAM XD, Shimano Microspline, or Shimano Hyperglide |
| Materiale corpo ruota libera | Titanium |
| Meccanismo corpo ruota libera | Cricchetto ad alto innesto 70 denti |
| Produttore mozzi | Erase Components (Belgio) |
| Tipo freno | Centerlock |
| Cuscinetti mozzo anteriore | 2 x 6903 bearings (17 x 30 x 7 mm) |
| Cuscinetti mozzo posteriore (SRAM XD & Shimano HG) | 4 x 6902 bearings (15 x 28 x 7 mm) |
| Cuscinetti mozzo posteriore (Shimano Microspline) | 3 x 6902 bearings (15 x 28 x 7 mm), 1 x 6802 bearing (15 x 24 x 5 mm) |
Raggi & Nipple
| Raggi anteriori | Berd PolyLight Spokes, 285 mm |
|---|---|
| Raggi posteriori | Berd PolyLight Spokes, 285 mm |
| Schema di raggiatura | Doppio incrocio anteriore e posteriore |
| Nipple | Sapim Aluminum Double Square Secure Lock, Black |
Informazioni Pneumatici
| Pronto per tubeless | Nastro cerchio e valvole installati |
|---|---|
| Tipo di pneumatico | Tubeless, Clincher con camera d'aria |
| Compatibilità pneumatici | 2.1" – 2.7" |
| Pressione massima pneumatico | 35 psi (2.41 bar) |
Peso
| Peso set ruote | 1.022 grammi (senza nastro cerchio e valvole) |
|---|---|
| Peso ruota anteriore | 462 grammi (senza nastro cerchio e valvole) |
| Peso ruota posteriore | 560 grammi (senza nastro cerchio e valvole) |
Generale
| Uso previsto | Gare & Ciclismo Cross Country |
|---|---|
| Approvato per E-Bike | No |
| Limite di peso | 280 lbs / 127 kg |
| Metodo di assemblaggio | Raggiato a mano a Hopkins, MN, equilibrato da TRUDI |
| Garanzia | Garanzia a vita limitata e sostituzione gratuita in caso di caduta |
‡ Set di ruote MTB cross country con larghezza interna di 30 mm più leggeri pubblicati in 29" (1.022 grammi) e 32" (1.196 grammi), basato su un sondaggio dei 15 maggiori produttori di ruote per bicicletta nel mondo.
† Basato sia sul maggior numero di medaglie d'oro olimpiche che sulla percentuale più alta di vittorie in Coppa del Mondo XC UCI ottenuta da qualsiasi marchio di raggi durante le stagioni 2024 e 2025.
Berd sta per Bike + Nerd, perché è esattamente ciò che siamo. Usiamo vera ingegneria, veri test e dati reali per costruire le migliori ruote per bicicletta del mondo. SII UN BIKE NERD.