Introductie van de Berd TALON-naven! De nieuwe TALON-naven zijn door Berd zonder compromissen ontwikkeld om de best presterende en meest duurzame naven te maken met de Hook Flange-interface, speciaal ontworpen voor gebruik met Berd-spaken. De TALON-naven zijn nu beschikbaar in boost-naafmaat voor mountainbikes met een dubbel geveerde ratel-vrijloop.
De Berd TALON-naven beschikken over een eigen Hook Flange voor snel inrijgen en een schone speakinterface zonder extra naafvoorbereiding. De TALON-naven bevatten ook verwijderbare eindkappen voor eenvoudige onderhoudbaarheid, Centerlock-rembevestigingen en een duurzame zwart geanodiseerde afwerking. Het dubbel geveerde 36-tands ratelmechanisme is ontworpen voor eenvoudig onderhoud en biedt uitstekende betrouwbaarheid, met de mogelijkheid om te upgraden naar een 54-tands mechanisme voor snellere ingreep.
Technische Specificaties:
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Gewicht voornaaf | 156 g |
| Gewicht achternaaf | 306 g (XD); 308 g (Microspline); 316 g (HG) |
| Naafafmetingen | Boost 15 x 110 voor, Boost 12 x 148 achter |
| Aantal spaken | 28 (voor en achter) |
| Vrijloopmechanisme | Dubbel geveerd 36-tands ratelmechanisme, upgradeable naar 54 tanden |
| Schijfremtype | Centerlock |
| Voornaafafmetingen | Steekafstand: 44 mm (L), 44 mm (R) / Midden naar flens: 28 mm (L), 40 mm (R) |
| Achternaafafmetingen | Steekafstand: 60 mm (L), 64 mm (R) / Midden naar flens: 41 mm (L), 22 mm (R) |
| Speaklengtes | Gebruik de Berd Speaklengtecalculator met de knop "Berd Hook Flange" geselecteerd en de bovenstaande naafafmetingen |
Lagerinformatie:
| Lager | Links / Buiten | Rechts / Binnen |
|---|---|---|
| Voornaaf | 6902 | 6902 |
| Achternaaf | 6902 | 6903 |
| Microspline-vrijloop | 6802 | 15248 |
| SRAM XD-vrijloop | 15267 | 15248 |
| Shimano HG-vrijloop | 6902 | 6902 |
- Achteras